Sources & methods
what is measured, by whom, and how it gets hereEverything on this site comes from public data, downloaded automatically every 3 hours and stored in a PostgreSQL database. Nothing is typed by hand. When a source fails, the last good value stays up and the failure shows in the update table below.
Daily Niño indices (computed here)
NOAA publishes the official index weekly. To get a value every day, this site downloads daily SST from OISST v2.1 (NOAA CoastWatch ERDDAP server) on a 1° grid over the equatorial Pacific and computes the area-weighted mean in each Niño box.
OISST’s ready-made anomaly uses the 1971–2000 climatology, while the official indices use 1991–2020 — in Niño 3.4 the difference exceeds 0.2 °C. So the climatology is recomputed here: the 1991–2020 mean fitted with three annual harmonics (a smooth annual cycle, free of day-to-day noise). The same method, applied cell by cell (sampled every 5 days, 1991–2020), produces the maps.
The result is continuously validated against the CPC weekly index on the Ocean page. The most recent days come from the preliminary product (1–2 days of lag) and are replaced by the final one (~2 weeks) automatically.
The model plume (IRI)
IRI/Columbia publishes the plume as a matplotlib SVG figure, not as a table. The collector reads the SVG: the grid lines give the pixel → °C transform, the comments carry the labels, and the legend (color + marker) ties each curve to a model.
At every update, the observed value reconstructed from the figure is checked against CPC’s sstoi.indices; if they differ by more than 0.15 °C, the update logs a warning. The probabilities (El Niño/neutral/La Niña) come from the bar heights in the probability figure.
Intensity classes
By Niño 3.4 (or ONI): weak ≥ 0.5 °C · moderate ≥ 1.0 · strong ≥ 1.5 · very strong ≥ 2.0. The ≥ 2.5 °C range is highlighted because CPC uses it as the threshold for a "historic" event (above any El Niño since 1950 on the RONI). An event only becomes official after 5 consecutive seasons with ONI ≥ 0.5.
01Updates
Last run of each collector. Historical loads are grouped under the most recent one.
| Collector | When | Status | Records | Detail |
|---|---|---|---|---|
| ana-rios | Nov 15 21:21 | ok | 8 | |
| chuva | Nov 15 21:21 | ok | 1,472 | |
| cpc-atmosfera | Nov 15 21:21 | ok | 3,245 | |
| cpc-boletim | Nov 15 21:21 | ok | 1 | 2026-11-12 · El Niño Advisory |
| cpc-calor | Nov 15 21:21 | ok | 1,722 | |
| cpc-oni | Nov 15 21:21 | ok | 1,842 | |
| cpc-semanal | Nov 15 21:21 | ok | 9,432 | |
| cpc-sstoi | Nov 15 21:21 | ok | 2,152 | |
| inpe-diario | Nov 15 21:21 | ok | 28 | |
| iri-pluma | Nov 15 21:21 | ok | 35 | emissão 11/2026: 30 + 5 curvas · observado da figura 2.84 ≠ CPC 3.25 |
| oisst | Nov 15 21:21 | ok | 0 | final até 2026-10-29, preliminar até 2026-11-14 · nada novo |
| oisst-lacunas | Nov 15 21:21 | ok | 0 | 0 dias faltando, 0 preenchidos pelo NCEI |
| psl-mei | Nov 15 21:21 | ok | 574 | |
| reanalyzer | Nov 15 21:21 | ok | 48,968 |
02Series
| Series | Frequency | Latest data | Source | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 850 hPa trade winds — central (175°W–140°W) Pacific vento850-cpac | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| 850 hPa trade winds — east (135°W–120°W) Pacific vento850-epac | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| 850 hPa trade winds — west (135°E–180°) Pacific vento850-wpac | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| MEI.v2 — Multivariate ENSO Index mei | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA PSL | Nov 15 21:21 |
| OLR over the central Pacific (160°E–160°W) olr | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| SOI — Southern Oscillation Index soi | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Belo Horizonte/MG chuva-belo-horizonte | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Belém/PA chuva-belem | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Boa Vista/RR chuva-boa-vista | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Brasília/DF chuva-brasilia | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Cuiabá/MT chuva-cuiaba | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Curitiba/PR chuva-curitiba | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Fortaleza/CE chuva-fortaleza | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Manaus/AM chuva-manaus | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Porto Alegre/RS chuva-porto-alegre | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Recife/PE chuva-recife | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Rio de Janeiro/RJ chuva-rio-de-janeiro | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Salvador/BA chuva-salvador | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Santarém/PA chuva-santarem | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Santos/SP chuva-santos | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — São Paulo/SP chuva-sao-paulo | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Daily rainfall — Uruguaiana/RS chuva-uruguaiana | daily | Nov 14, 2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Amazon focos-amazonia | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Brazil (total) focos-brasil | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Caatinga focos-caatinga | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Cerrado focos-cerrado | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Atlantic Forest focos-mata-atlantica | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Pampa focos-pampa | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Fire hotspots — Pantanal focos-pantanal | daily | Nov 15, 2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | Nov 15 21:21 |
| Guaíba Lake at Porto Alegre rio-porto-alegre | daily | Nov 15, 2026 | ANA — telemetria (estação 87450004) | Nov 15 21:21 |
| Negro River at Manaus rio-manaus | daily | Nov 15, 2026 | ANA — telemetria (estação 14990000) | Nov 15 21:21 |
| Global mean sea surface temperature (60°S–60°N) tsm-global | daily | Nov 14, 2026 | Climate Reanalyzer (OISST v2.1) | Nov 15 21:21 |
| Global mean 2 m air temperature t2m-global | daily | Nov 9, 2026 | Climate Reanalyzer (ERA5) | Nov 15 21:21 |
| Upper-ocean heat content 0–300 m (130°E–80°W) calor-130e-80w | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC (GODAS) | Nov 15 21:21 |
| Upper-ocean heat content 0–300 m (160°E–80°W) calor-160e-80w | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC (GODAS) | Nov 15 21:21 |
| Upper-ocean heat content 0–300 m (180°–100°W) calor-180-100w | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC (GODAS) | Nov 15 21:21 |
| Niño 1+2 — daily SST tsm-nino12-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | Nov 15 15:18 |
| Niño 1+2 — daily anomaly nino12-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | Nov 15 15:18 |
| Niño 1+2 — monthly anomaly (CPC) nino12-mensal | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 1+2 — weekly anomaly (CPC) nino12-semanal | weekly | Nov 4, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 3 — daily SST tsm-nino3-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | Nov 15 15:18 |
| Niño 3 — daily anomaly nino3-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | Nov 15 15:18 |
| Niño 3 — monthly anomaly (CPC) nino3-mensal | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 3 — weekly anomaly (CPC) nino3-semanal | weekly | Nov 4, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 3.4 — daily SST tsm-nino34-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | Nov 15 15:18 |
| Niño 3.4 — daily anomaly nino34-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | Nov 15 15:18 |
| Niño 3.4 — monthly anomaly (CPC) nino34-mensal | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 3.4 — weekly anomaly (CPC) nino34-semanal | weekly | Nov 4, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 4 — daily SST tsm-nino4-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | Nov 15 15:18 |
| Niño 4 — daily anomaly nino4-diario | daily | Nov 14, 2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | Nov 15 15:18 |
| Niño 4 — monthly anomaly (CPC) nino4-mensal | monthly | Oct 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| Niño 4 — weekly anomaly (CPC) nino4-semanal | weekly | Nov 4, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| ONI — Oceanic Niño Index oni | 3-month running | Sep 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
| RONI — Relative ONI roni | 3-month running | Sep 15, 2026 | NOAA CPC | Nov 15 21:21 |
03API
The same data behind the charts is available as JSON, no authentication needed:
- /api/resumo/ — the headline numbers right now
- /api/series/?s=nino34-diario,oni&desde=2026-01-01 — any series from the catalog above
- /api/pluma/?tipo=tradicional|relativo — latest IRI plume
- /api/eventos/?indice=oni|roni — El Niño episodes and ranking
- /api/chuva/?dias=90 — rainfall vs. normal by city
- /api/mapas/ · /api/mapa/YYYY-MM-DD/ · /mapa/YYYY-MM-DD.png
Please credit the original sources (NOAA, IRI, INPE, ANA, Open-Meteo/ECMWF) when reusing.