Fontes & método
o que é medido, por quem, e como chega aquiTudo neste site vem de dados públicos, baixados automaticamente a cada 3 horas e guardados num banco PostgreSQL. Nada é digitado à mão. Quando uma fonte falha, o último valor bom continua no ar e a falha aparece na tabela de coletas abaixo.
Índices diários do Niño (calculados aqui)
A NOAA publica o índice oficial semanalmente. Para ter um valor por dia, este site baixa a TSM diária do OISST v2.1 (servidor ERDDAP da NOAA CoastWatch) numa grade de 1° sobre o Pacífico equatorial e calcula a média ponderada por área em cada caixa Niño.
A anomalia pronta do OISST usa a climatologia 1971–2000, e os índices oficiais usam 1991–2020 — no Niño 3.4 a diferença passa de 0,2 °C. Por isso a climatologia é recalculada aqui: média de 1991–2020 ajustada com três harmônicos anuais (ciclo anual suave, sem ruído de dia a dia). O mesmo método, aplicado célula a célula (amostra a cada 5 dias, 1991–2020), gera os mapas.
O resultado é validado continuamente contra o índice semanal do CPC na página Oceano. Os dias mais recentes vêm do produto preliminar (1–2 dias de atraso) e são substituídos pelo final (~2 semanas) automaticamente.
A pluma de modelos (IRI)
O IRI/Columbia publica a pluma como figura SVG do matplotlib, não como tabela. O coletor lê o SVG: as linhas de grade dão a transformação pixel → °C, os comentários trazem os rótulos, e a legenda (cor + marcador) liga cada curva a um modelo.
A cada coleta, o valor observado reconstruído da figura é comparado com o sstoi.indices do CPC; se divergirem mais de 0,15 °C, a coleta registra o aviso. As probabilidades (El Niño/neutro/La Niña) saem da altura das barras da figura de probabilidade.
Classificação de intensidade
Pelo Niño 3.4 (ou ONI): fraco ≥ 0,5 °C · moderado ≥ 1,0 · forte ≥ 1,5 · muito forte ≥ 2,0. A faixa ≥ 2,5 °C é destacada porque o CPC a usa como limiar de evento "histórico" (acima de qualquer El Niño desde 1950 no RONI). O evento só é oficial após 5 trimestres seguidos com ONI ≥ 0,5.
01Coletas
Última execução de cada coletor. As cargas históricas aparecem agrupadas pela mais recente.
| Coletor | Quando | Situação | Registros | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ana-rios | 16/11 00:19 | ok | 8 | |
| chuva | 16/11 00:19 | ok | 1.472 | |
| cpc-atmosfera | 16/11 00:19 | ok | 3.245 | |
| cpc-boletim | 16/11 00:19 | ok | 1 | 2026-11-12 · El Niño Advisory |
| cpc-calor | 16/11 00:19 | ok | 1.722 | |
| cpc-oni | 16/11 00:19 | ok | 1.842 | |
| cpc-semanal | 16/11 00:19 | ok | 9.432 | |
| cpc-sstoi | 16/11 00:19 | ok | 2.152 | |
| inpe-diario | 16/11 00:19 | ok | 28 | |
| iri-pluma | 16/11 00:19 | ok | 35 | emissão 11/2026: 30 + 5 curvas · observado da figura 2.84 ≠ CPC 3.25 |
| oisst | 16/11 00:19 | ok | 0 | final até 2026-10-29, preliminar até 2026-11-14 · nada novo |
| oisst-lacunas | 16/11 00:19 | ok | 0 | 0 dias faltando, 0 preenchidos pelo NCEI |
| psl-mei | 16/11 00:19 | ok | 574 | |
| reanalyzer | 16/11 00:19 | ok | 48.968 |
02Séries
| Série | Frequência | Último dado | Fonte | Atualizada |
|---|---|---|---|---|
| Alísios em 850 hPa — Pacífico central (175°W–140°W) vento850-cpac | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Alísios em 850 hPa — Pacífico leste (135°W–120°W) vento850-epac | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Alísios em 850 hPa — Pacífico oeste (135°E–180°) vento850-wpac | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| MEI.v2 — Índice Multivariado mei | mensal | 15/10/2026 | NOAA PSL | 16/11 00:19 |
| ROL no Pacífico central (160°E–160°W) olr | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| SOI — Índice de Oscilação Sul soi | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Belo Horizonte/MG chuva-belo-horizonte | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Belém/PA chuva-belem | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Boa Vista/RR chuva-boa-vista | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Brasília/DF chuva-brasilia | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Cuiabá/MT chuva-cuiaba | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Curitiba/PR chuva-curitiba | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Fortaleza/CE chuva-fortaleza | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Manaus/AM chuva-manaus | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Porto Alegre/RS chuva-porto-alegre | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Recife/PE chuva-recife | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Rio de Janeiro/RJ chuva-rio-de-janeiro | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Salvador/BA chuva-salvador | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Santarém/PA chuva-santarem | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Santos/SP chuva-santos | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — São Paulo/SP chuva-sao-paulo | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Chuva diária — Uruguaiana/RS chuva-uruguaiana | diária | 15/11/2026 | Open-Meteo (ERA5 + análises) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Amazônia focos-amazonia | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Brasil (total) focos-brasil | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Caatinga focos-caatinga | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Cerrado focos-cerrado | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Mata Atlântica focos-mata-atlantica | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Pampa focos-pampa | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Focos de queimada — Pantanal focos-pantanal | diária | 16/11/2026 | INPE — Programa Queimadas (satélite de referência) | 16/11 00:19 |
| Lago Guaíba em Porto Alegre rio-porto-alegre | diária | 15/11/2026 | ANA — telemetria (estação 87450004) | 16/11 00:19 |
| Rio Negro em Manaus rio-manaus | diária | 15/11/2026 | ANA — telemetria (estação 14990000) | 16/11 00:19 |
| TSM média global (60°S–60°N) tsm-global | diária | 14/11/2026 | Climate Reanalyzer (OISST v2.1) | 16/11 00:19 |
| Temperatura do ar a 2 m — média global t2m-global | diária | 09/11/2026 | Climate Reanalyzer (ERA5) | 16/11 00:19 |
| Calor subsuperficial 0–300 m (130°E–80°W) calor-130e-80w | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC (GODAS) | 16/11 00:19 |
| Calor subsuperficial 0–300 m (160°E–80°W) calor-160e-80w | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC (GODAS) | 16/11 00:19 |
| Calor subsuperficial 0–300 m (180°–100°W) calor-180-100w | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC (GODAS) | 16/11 00:19 |
| Niño 1+2 — TSM diária tsm-nino12-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | 15/11 15:18 |
| Niño 1+2 — anomalia diária nino12-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | 15/11 15:18 |
| Niño 1+2 — anomalia mensal (CPC) nino12-mensal | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 1+2 — anomalia semanal (CPC) nino12-semanal | semanal | 04/11/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 3 — TSM diária tsm-nino3-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | 15/11 15:18 |
| Niño 3 — anomalia diária nino3-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | 15/11 15:18 |
| Niño 3 — anomalia mensal (CPC) nino3-mensal | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 3 — anomalia semanal (CPC) nino3-semanal | semanal | 04/11/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 3.4 — TSM diária tsm-nino34-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | 15/11 15:18 |
| Niño 3.4 — anomalia diária nino34-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | 15/11 15:18 |
| Niño 3.4 — anomalia mensal (CPC) nino34-mensal | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 3.4 — anomalia semanal (CPC) nino34-semanal | semanal | 04/11/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 4 — TSM diária tsm-nino4-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) | 15/11 15:18 |
| Niño 4 — anomalia diária nino4-diario | diária | 14/11/2026 | NOAA OISST v2.1 (ERDDAP) · climatologia 1991–2020 própria | 15/11 15:18 |
| Niño 4 — anomalia mensal (CPC) nino4-mensal | mensal | 15/10/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| Niño 4 — anomalia semanal (CPC) nino4-semanal | semanal | 04/11/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| ONI — Oceanic Niño Index oni | trimestral móvel | 15/09/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
| RONI — ONI relativo roni | trimestral móvel | 15/09/2026 | NOAA CPC | 16/11 00:19 |
03API
Os mesmos dados que alimentam os gráficos estão disponíveis em JSON, sem autenticação:
- /api/resumo/ — números principais de agora
- /api/series/?s=nino34-diario,oni&desde=2026-01-01 — qualquer série do catálogo acima
- /api/pluma/?tipo=tradicional|relativo — última pluma do IRI
- /api/eventos/?indice=oni|roni — episódios de El Niño e ranking
- /api/chuva/?dias=90 — chuva × normal por cidade
- /api/mapas/ · /api/mapa/AAAA-MM-DD/ · /mapa/AAAA-MM-DD.png
Cite as fontes originais (NOAA, IRI, INPE, ANA, Open-Meteo/ECMWF) ao reutilizar.